
※ショップにより取り扱い品目や価格が異なる場合があります。
※一部ショップでは販売しておりません。
※一部ショップではしくみが異なります。
※一部ショップでは販売しておりません。
※一部ショップではしくみが異なります。



6種類からどのドーナツポップを
つめあわせても、自由。
みんなが集まる楽しい時間に。

熱量 | 39kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 3.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
熱量 | 43kcal |
たんぱく質 | 0.3g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 4.4g |
食塩相当量 | 0.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
熱量 | 48kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 6.3g |
食塩相当量 | 0.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
熱量 | 45kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 2.7g |
炭水化物 | 4.7g |
食塩相当量 | 0.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
熱量 | 56kcal |
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 4.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
熱量 | 69kcal |
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 4.7g |
炭水化物 | 5.8g |
食塩相当量 | 0.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |




※数値は、配合に基づいた計算値です。 ※数値に誤差が生じる場合があります。 ※特定原材料情報は、原材料に含まれることを示します。また、ショップでは他の商品と製造工程を共有しております。

