バンバンジー涼風麺
(税抜)¥530
(税込)イートイン ¥583
四川飯店で夏場に非常に人気の棒棒鶏冷麺を再現した商品です。四川飯店こだわりの味を再現した棒棒鶏ソースは甘みと辛みのバランスが良く、お子様でも食べられる商品です。
四川担々麺
(税抜)¥530
(税込)イートイン ¥583
担々麺のポイントとなるスープには練りごまを使用し、ネギ油で香り付けしました。具材は豚ミンチを甜麺醤(テンメンジャン)と醤油で炒め、ラー油で仕上げました。
バンバンジー涼風麺
熱量 | 488kcal |
たんぱく質 | 17.4g |
脂質 | 20.4g |
炭水化物 | 55.8g |
食塩相当量 | 3.1g |
小麦 | ○ |
乳成分 | - |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
豆乳担々涼風麺
熱量 | 484kcal |
たんぱく質 | 16.0g |
脂質 | 22.9g |
炭水化物 | 50.1g |
食塩相当量 | 2.6g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
四川担々麺
熱量 | 539kcal |
たんぱく質 | 17.1g |
脂質 | 27.7g |
炭水化物 | 51.8g |
食塩相当量 | 4.6g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
五目チャーハン
熱量 | 609kcal |
たんぱく質 | 18.3g |
脂質 | 24.3g |
炭水化物 | 75.9g |
食塩相当量 | 2.6g |
小麦 | ○ |
乳成分 | - |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | ○ |
かに | - |
五目チャーハン(ハーフ)
熱量 | 305kcal |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 12.2g |
炭水化物 | 38.0g |
食塩相当量 | 1.3g |
小麦 | ○ |
乳成分 | - |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | ○ |
かに | - |
※数値は、配合に基づいた計算値です。 ※数値に誤差が生じる場合があります。 ※特定原材料情報は、原材料に含まれることを示します。また、ショップでは他の商品と製造工程を共有しております。