商品番号 YR-03
チョコリング
(税抜)¥130
(税込)テイクアウト ¥140
(税込)イートイン ¥143
やさしい口溶けのふんわり食感、
風味豊かなチョコレートをコーティング。
商品番号 YS-01
エンゼルクリーム
(税抜)¥130
(税込)テイクアウト ¥140
(税込)イートイン ¥143
軽くてなめらかなホイップクリームと
ふんわり口溶け食感。
ハニーディップ
熱量 | 202kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 9.6g |
炭水化物 | 24.9g |
食塩相当量 | 0.7g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
シュガーレイズド
熱量 | 192kcal |
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 9.7g |
炭水化物 | 22.0g |
食塩相当量 | 0.7g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
チョコリング
熱量 | 238kcal |
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 13.9g |
炭水化物 | 23.5g |
食塩相当量 | 0.7g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
ストロベリーリング
熱量 | 239kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 14.0g |
炭水化物 | 23.9g |
食塩相当量 | 0.7g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
エンゼルクリーム
熱量 | 201kcal |
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 12.1g |
炭水化物 | 19.6g |
食塩相当量 | 0.5g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
カスタードクリーム
熱量 | 214kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 11.0g |
炭水化物 | 24.6g |
食塩相当量 | 0.5g |
小麦 | ○ |
乳成分 | ○ |
卵 | ○ |
そば | - |
落花生 | - |
えび | - |
かに | - |
※数値は、配合に基づいた計算値です。 ※数値に誤差が生じる場合があります。 ※特定原材料情報は、原材料に含まれることを示します。また、ショップでは他の商品と製造工程を共有しております。
※写真はイメージです。
※ショップにより取り扱い品目や価格が異なる場合があります。 ※一部ショップでは販売しておりません。 ※一部ショップではしくみが異なります。